ZPD ook 2015-2016 weer in de D1 Competitie

Geplaatst op door Andries Reitsma

1e klasse Regio Noord

Nr. Club Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Totaal
1 De Forel 3915,91 4136,30 3926,07 4115,41 3761,48 19855,17
2 HZ&PC Heerenveen 2 3911,30 4294,69 3898,76 4153,12 3909,41 20167,28
3 Aqua’68 4146,53 4325,20 4024,85 4268,85 3972,66 20738,09
4 FZC’54 4272,00 4268,12 4011,08 4332,07 4059,05 20942,32
5 Wetterwille 4140,54 4432,50 4064,98 4305,64 4199,05 21142,71
6 ZPC Hoogeveen 2 4207,95 4440,58 4079,58 4533,01 4006,96 21268,08
7 Bolsward-Workum (SG) 4222,99 4471,59 4145,67 4380,67 4050,59 21271,51
8 De Pinquin 4227,22 4403,61 4222,93 4519,49 4195,72 21568,97
9 Neptunia’24 4190,67 4430,56 4218,70 4542,72 4232,92 21615,57
10 De Vikings 4216,14 4528,77 4341,05 4412,28 4159,59 21657,83
11 ZPD 4285,20 4449,13 4224,70 4589,42 4211,49 21759,94
12 De Valken 4342,19 4459,34 4203,31 4553,92 4257,58 21816,34
13 Avéna 4190,58 4399,05 4350,36 4583,88 4394,88 21918,75
14 Zwemteam ISIS-DZ&PC (SG) 4301,01 4530,89 4380,98 4587,81 4329,24 22129,93
15 Aqualero 4580,60 4647,55 4394,88 4847,28 4550,06 23020,37

 

Deel dit met vrienden of kennissen

Geef een reactie

E-mailadres:
info@zpdzwemmen.nl